요금표 안내* 10박스 미만 최소 물량 기준 요금으로 수량에 따른 요금이 부과됩니다. 접수 및 결제 시, 결제 요금을 반드시 확인해 주십시오.
| 시/도 | 시/군/구 | 다마스,라보 |
|---|---|---|
| 서울특별시 | 강동구 | 130,500~ |
| 송파구 | 116,000~ | |
| 강남구 | 116,000~ | |
| 서초구 | 116,000~ | |
| 동작구 | 130,500~ | |
| 영등포구 | 130,500~ | |
| 강서구 | 137,500~ | |
| 양천구 | 137,500~ | |
| 구로구 | 137,500~ | |
| 금천구 | 137,500~ | |
| 관악구 | 130,500~ | |
| 강북구 | 137,500~ | |
| 도봉구 | 137,500~ | |
| 노원구 | 137,500~ | |
| 중랑구 | 130,500~ | |
| 동대문구 | 130,500~ | |
| 성북구 | 130,500~ | |
| 종로구 | 130,500~ | |
| 용산구 | 130,500~ | |
| 성동구 | 116,000~ | |
| 광진구 | 116,000~ | |
| 은평구 | 137,500~ | |
| 서대문구 | 137,500~ | |
| 중구 | 130,500~ | |
| 마포구 | 137,500~ | |
| 경기도 | 여주시 | 189,000~ |
| 이천시 | 168,500~ | |
| 과천시 | 130,500~ | |
| 안성시 | 203,500~ | |
| 가평군 | 189,000~ | |
| 구리시 | 130,500~ | |
| 남양주시 | 137,500~ | |
| 동두천시 | 174,500~ | |
| 양주시 | 145,000~ | |
| 양평군 | 168,500~ | |
| 연천군 | 203,500~ | |
| 의정부시 | 145,000~ | |
| 포천시 | 174,500~ | |
| 수원시 | 145,000~ | |
| 안산시 | 168,500~ | |
| 파주시 | 189,000~ | |
| 광주시 | 145,000~ | |
| 성남시 | 130,500~ | |
| 용인시 | 168,500~ | |
| 하남시 | 137,500~ | |
| 고양시 | 145,000~ | |
| 김포시 | 168,500~ | |
| 광명시 | 145,000~ | |
| 군포시 | 137,500~ | |
| 부천시 | 145,000~ | |
| 시흥시 | 168,500~ | |
| 안양시 | 137,500~ | |
| 오산시 | 168,500~ | |
| 의왕시 | 137,500~ | |
| 평택시 | 189,000~ | |
| 화성시 | 174,500~ | |
| 인천광역시 | 강화군 | 189,000~ |
| 옹진군 | 174,500~ | |
| 계양구 | 145,000~ | |
| 동구 | 168,500~ | |
| 서구 | 168,500~ | |
| 부평구 | 145,000~ | |
| 남동구 | 168,500~ | |
| 미추홀구 | 168,500~ | |
| 연수구 | 168,500~ | |
| 중구 | 174,500~ | |
| 강원특별자치도 | 강릉시 | 352,000~ |
| 동해시 | 382,000~ | |
| 삼척시 | 396,000~ | |
| 양양군 | 323,000~ | |
| 속초시 | 337,500~ | |
| 정선군 | 352,000~ | |
| 태백시 | 367,500~ | |
| 고성군 | 352,000~ | |
| 횡성군 | 249,000~ | |
| 홍천군 | 233,500~ | |
| 춘천시 | 233,500~ | |
| 원주시 | 233,500~ | |
| 평창군 | 293,000~ | |
| 영월군 | 323,000~ | |
| 화천군 | 249,000~ | |
| 인제군 | 263,500~ | |
| 양구군 | 263,500~ | |
| 철원군 | 219,000~ | |
| 경상남도 | 양산시 | 455,000~ |
| 밀양시 | 426,000~ | |
| 창녕군 | 411,500~ | |
| 의령군 | 440,500~ | |
| 고성군 | 455,000~ | |
| 진주시 | 455,000~ | |
| 합천군 | 411,500~ | |
| 통영시 | 470,500~ | |
| 거제시 | 470,500~ | |
| 사천시 | 455,000~ | |
| 산청군 | 426,000~ | |
| 김해시 | 455,000~ | |
| 거창군 | 396,000~ | |
| 하동군 | 440,500~ | |
| 창원시 | 440,500~ | |
| 함안군 | 440,500~ | |
| 남해군 | 440,500~ | |
| 함양군 | 411,500~ | |
| 경상북도 | 청도군 | 411,500~ |
| 경산시 | 411,500~ | |
| 영천시 | 396,000~ | |
| 칠곡군 | 396,000~ | |
| 경주시 | 426,000~ | |
| 성주군 | 396,000~ | |
| 포항시 | 426,000~ | |
| 구미시 | 382,000~ | |
| 고령군 | 396,000~ | |
| 의성군 | 396,000~ | |
| 김천시 | 382,000~ | |
| 청송군 | 396,000~ | |
| 영덕군 | 411,500~ | |
| 안동시 | 382,000~ | |
| 상주시 | 337,500~ | |
| 문경시 | 323,000~ | |
| 예천군 | 352,000~ | |
| 영주시 | 352,000~ | |
| 봉화군 | 352,000~ | |
| 영양군 | 411,500~ | |
| 울진군 | 426,000~ | |
| 광주광역시 | 광주광역시 | 411,500~ |
| 대구광역시 | 대구광역시 | 396,000~ |
| 대전광역시 | 대전광역시 | 323,000~ |
| 부산광역시 | 부산광역시 | 455,000~ |
| 세종특별자치시 | 세종특별자치시 | 323,000~ |
| 울산광역시 | 울산광역시 | 440,500~ |
| 전라남도 | 나주시 | 426,000~ |
| 함평군 | 411,500~ | |
| 화순군 | 426,000~ | |
| 무안군 | 426,000~ | |
| 영암군 | 440,500~ | |
| 장흥군 | 455,000~ | |
| 장성군 | 396,000~ | |
| 담양군 | 396,000~ | |
| 강진군 | 455,000~ | |
| 목포시 | 426,000~ | |
| 영광군 | 396,000~ | |
| 신안군 | 440,500~ | |
| 완도군 | 470,500~ | |
| 여수시 | 426,000~ | |
| 보성군 | 455,000~ | |
| 곡성군 | 396,000~ | |
| 해남군 | 455,000~ | |
| 구례군 | 396,000~ | |
| 순천시 | 426,000~ | |
| 진도군 | 455,000~ | |
| 고흥군 | 455,000~ | |
| 광양시 | 426,000~ | |
| 전북특별자치도 | 부안군 | 382,000~ |
| 군산시 | 352,000~ | |
| 임실군 | 382,000~ | |
| 순창군 | 396,000~ | |
| 진안군 | 382,000~ | |
| 고창군 | 396,000~ | |
| 남원시 | 396,000~ | |
| 김제시 | 367,500~ | |
| 익산시 | 337,500~ | |
| 전주시 | 352,000~ | |
| 완주군 | 337,500~ | |
| 장수군 | 396,000~ | |
| 무주군 | 367,500~ | |
| 정읍시 | 396,000~ | |
| 충청남도 | 논산시 | 323,000~ |
| 서천군 | 352,000~ | |
| 부여군 | 323,000~ | |
| 공주시 | 277,500~ | |
| 계룡시 | 337,500~ | |
| 금산군 | 337,500~ | |
| 청양군 | 293,000~ | |
| 예산군 | 249,000~ | |
| 보령시 | 323,000~ | |
| 당진시 | 249,000~ | |
| 홍성군 | 263,500~ | |
| 천안시 | 233,500~ | |
| 아산시 | 233,500~ | |
| 서산시 | 249,000~ | |
| 태안군 | 263,500~ | |
| 충청북도 | 제천시 | 263,500~ |
| 충주시 | 249,000~ | |
| 단양군 | 323,000~ | |
| 옥천군 | 323,000~ | |
| 증평군 | 249,000~ | |
| 보은군 | 323,000~ | |
| 진천군 | 249,000~ | |
| 괴산군 | 263,500~ | |
| 음성군 | 249,000~ | |
| 영동군 | 352,000~ | |
| 청주시 | 263,500~ |

